速度傳感器
霍爾速度傳感器采用雙通道設計,每個輸出通道為一個獨立的傳感器。產品廣泛應用于轉速測試??筛鶕蛻粢筇峁﹩?、雙通道設計和多種外殼封裝設計。結構緊湊、體積小、重量輕、功耗小、頻率高(可達1MHz),產品精度高、線性好,器件無觸點、無磨損,輸出波形清晰、無抖動、無回跳,位置重復精度高(可達μm級);采用了各種補償和保護措施,工作溫度范圍寬,可達-25℃~150℃。
技術參數
測量范圍/氣隙 | 標稱:1mm |
最小0.25 mm | |
溫度范圍/相對濕度 | -25℃~150℃ |
0~98% | |
使用壽命 | 30年 |
防護等級 | IP68 |
防滲透 | 耐油、鹽霧、導電灰塵 |
沖擊、振動 | IEC61373 |
殼體 | 鋁殼體 |
霍爾速度傳感器型號 | CKS—05型 |
電參數數據 | |
電源: | 標稱值電壓:10~18VDC±10% .電源電壓在6~24V時本產品應連續工作。各通道完全獨立??捎貌煌妷汗ぷ?。 |
電流: | 獨立空載電流≤1 m A. |
絕緣電阻和測試: | 耐壓≥500VDC, 絕緣電阻≥100M |
最大輸出電流: | ≥20 m A. |
信號輸出: | 2路 |
輸出波形: | 方波 |
信號低電平: | VL<2.5V@20 m A. |
信號高電平: | VH>VS-2.5V@20 m A. |
輸出信號頻率: | >2Hz~15kHz |
占空比: | 30~70% |
電磁兼容性: |